When? | Ruler ![]() |
Mapper ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Current Score | ||||
2021-06-03 18:00-2023-02-06 00:16 | wuffel | |||
2021-04-11 02:00-2021-06-03 18:00 | olifant | |||
2021-03-15 05:00-2021-04-11 02:00 | wuffel | |||
2020-07-10 12:00-2023-02-06 00:16 | wuffel | |||
2019-12-09 07:00-2021-03-15 05:00 | olifant | |||
2019-11-17 17:00-2020-07-10 12:00 | olifant | |||
2018-09-19 05:00-2019-11-17 17:00 | wuffel | |||
2018-09-16 20:00-2019-12-09 07:00 | wuffel | |||
2018-07-30 22:00-2018-09-16 20:00 | olifant | |||
2018-07-29 00:00-2018-07-30 22:00 | InI4 | |||
2018-06-21 15:00-2018-07-29 00:00 | Ratte | |||
Total Time(s) |
Latest History: | Plauen | Landkreis Görlitz | Märkischer Kreis |