When? | Ruler ![]() |
Mapper ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Current Score | ||||
2022-10-24 04:00-2023-02-07 09:45 | Wurm | |||
2022-08-08 12:00-2022-10-24 04:00 | XLV1 | |||
2022-08-08 01:00-2023-02-07 09:45 | wuffel | |||
2022-07-04 01:00-2022-08-08 12:00 | Jaxel | |||
2022-05-07 02:00-2022-08-08 01:00 | Phii | |||
2022-04-29 10:00-2022-05-07 02:00 | wuffel | |||
Total Time(s) |
Latest History: | Hohe Börde | Centre | Rosengarten |