| When? | Ruler  | Mapper  | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Current Score | |||||
| 2025-08-05 23:00-2025-10-31 15:09 | thorkel | ||||
| 2025-01-28 04:00-2025-08-05 23:00 | jenzanos | ||||
| 2025-01-27 05:00-2025-01-28 04:00 | Megachip | ||||
| Total Time(s) | |||||
 Amt Brüssow (Uckermark)
Amt Brüssow (Uckermark)    Angermünde
Angermünde    Boitzenburger Land
Boitzenburger Land    Gerswalde
Gerswalde    Gramzow
Gramzow    Oder-Welse
Oder-Welse    Schwedt/Oder
Schwedt/Oder    Templin  .
Templin  .